额定电容 |
|
型号 |
|
||
---|---|---|---|---|---|
47 - 620 | 140 - 250 | B43693, B43793 | Axial-lead, Soldering star | file_pdf_box | |
100 - 1000 | 75, 100 | B41693, B41793 | Axial-lead, Soldering star | file_pdf_box | |
360 - 4500 | 25 - 63 | B41689, B41789 | Axial-lead, Soldering star | file_pdf_box | |
360 - 10000 | 25 - 75 | B41692, B41792 | Axial-lead, Soldering star | file_pdf_box | |
600 - 10000 | 25 - 40 | B41690, B41790 | Axial-lead, Soldering star | file_pdf_box |
额定电容 |
|
型号 |
|
||
---|---|---|---|---|---|
33 - 270 | 160, 250 | B43896 | Single-ended | file_pdf_box | |
47 - 10000 | 10 - 75 | B41866 | Single-ended | file_pdf_box | |
47 - 10000 | 10 - 63 | B41888 | Single-ended | file_pdf_box | |
180 - 4700 | 25 - 50 | B41896 | Single-ended | file_pdf_box | |
200 - 6800 | 25 - 100 | B41895 | Single-ended | file_pdf_box | |
330 - 4700 | 16 - 50 | B41898 | Single-ended | file_pdf_box |
额定电容 |
|
型号 |
|
||
---|---|---|---|---|---|
390 - 720 | 63 | B40640, B40740 | Axial-lead, Soldering star | file_pdf_box | |
780 - 2200 | 25, 35 | B40600, B40700 | Axial-lead, Soldering star | file_pdf_box |
额定电容 |
|
型号 |
|
||
---|---|---|---|---|---|
270 - 470 | 25, 35 | B40900 | SMD hybrid polymer | file_pdf_box |