TDK电子

金属化聚丙烯 (MKP/MFP)

有多少项符合查询结果: 289
PDF 检查存货    定购代码 电容(µF) 电容容差 (%) 均方根电压 (V AC) 额定电压 (V DC) 电介质∕类型 封装类型 电压上升率(V/µs) 设计 技术 引线间距(毫米) 类型 AEC­Q200 宽度(最大)(毫米) 高度(最大) (毫米) 长度(最大)(毫米) 型号
B32676Z5106J000 10 ±5 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 37 42 B32676Z
B32676Z6225J000 2.2 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z4275J289 2.7 ±5 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 12 22 42 B32676Z
B32676Z6185J003 1.8 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z4565J003 5.6 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z4395K003 3.9 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z6685K003 6.8 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z4685K003 6.8 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z4275K000 2.7 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 12 22 42 B32676Z
B32676Z5335J000 3.3 ±5 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z4475J289 4.7 ±5 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z4395K289 3.9 ±10 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z6395J000 3.9 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z5156J000 15 ±5 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 33 48 42 B32676Z
B32676Z4226K003 22 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 33 48 42 B32676Z
B32676Z6225J003 2.2 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z6275J000 2.7 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z5126K000 12 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 42.5 42 B32676Z
B32676Z6126K003 12 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 30 45 42 B32676Z
B32676Z5685J003 6.8 ±5 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z6156J000 15 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 33 48 42 B32676Z
B32676Z5225J289 2.2 ±5 277 520 Polypropylene Ammo pack 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 12 22 42 B32676Z
B32676Z5685K003 6.8 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z5685K289 6.8 ±10 277 520 Polypropylene Ammo pack 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z5565J003 5.6 ±5 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z4825J000 8.2 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z6185K003 1.8 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z6475J289 4.7 ±5 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z5395K003 3.9 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z4106J289 10 ±5 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z5475K000 4.7 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z6825K000 8.2 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 37 42 B32676Z
B32676Z5335J289 3.3 ±5 277 520 Polypropylene Ammo pack 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z5106K003 10 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 37 42 B32676Z
B32676Z4156K003 15 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 42.5 42 B32676Z
B32676Z4225J000 2.2 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 12 22 42 B32676Z
B32676Z5275J003 2.7 ±5 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z4156J003 15 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 42.5 42 B32676Z
B32676Z4226K000 22 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 33 48 42 B32676Z
B32676Z4186K003 18 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 30 45 42 B32676Z
B32676Z6185J289 1.8 ±5 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z6565K289 5.6 ±10 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z4685K289 6.8 ±10 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z5106J003 10 ±5 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 37 42 B32676Z
B32676Z6225K003 2.2 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z4395J003 3.9 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z6475K289 4.7 ±10 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z6565J289 5.6 ±5 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z5275K003 2.7 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z5335K003 3.3 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z4685J289 6.8 ±5 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z6106K289 10 ±10 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 42.5 42 B32676Z
B32676Z5565K000 5.6 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z5156K000 15 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 33 48 42 B32676Z
B32676Z4335K289 3.3 ±10 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z6335J000 3.3 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z6126J000 12 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 30 45 42 B32676Z
B32676Z4225K000 2.2 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 12 22 42 B32676Z
B32676Z6275K289 2.7 ±10 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z6475K003 4.7 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z6565J000 5.6 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z5565K003 5.6 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z6825K003 8.2 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 37 42 B32676Z
B32676Z6156J003 15 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 33 48 42 B32676Z
B32676Z4156K289 15 ±10 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 42.5 42 B32676Z
B32676Z4335J000 3.3 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z6335J003 3.3 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z6685J000 6.8 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z6106K000 10 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 42.5 42 B32676Z
B32676Z4126J003 12 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z4565K289 5.6 ±10 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z5275K000 2.7 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z4106K000 10 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z4825J003 8.2 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z5275K289 2.7 ±10 277 520 Polypropylene Ammo pack 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z4275J000 2.7 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 12 22 42 B32676Z
B32676Z5225K000 2.2 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 12 22 42 B32676Z
B32676Z4475K289 4.7 ±10 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z6825K289 8.2 ±10 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 37 42 B32676Z
B32676Z4825K003 8.2 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z5475J000 4.7 ±5 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z5395K289 3.9 ±10 277 520 Polypropylene Ammo pack 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z5475J289 4.7 ±5 277 520 Polypropylene Ammo pack 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z6126K289 12 ±10 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 30 45 42 B32676Z
B32676Z5275J289 2.7 ±5 277 520 Polypropylene Ammo pack 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z6395K003 3.9 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z5335J003 3.3 ±5 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z5395K000 3.9 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z6565K003 5.6 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z6106J003 10 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 42.5 42 B32676Z
B32676Z6126J289 12 ±5 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 30 45 42 B32676Z
B32676Z6156K000 15 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 33 48 42 B32676Z
B32676Z6225K000 2.2 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z4335K003 3.3 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z4395J000 3.9 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z6475K000 4.7 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z4475K003 4.7 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z5475J003 4.7 ±5 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z4565K000 5.6 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z5275J000 2.7 ±5 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z4475K000 4.7 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z4156J000 15 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 42.5 42 B32676Z
B32676Z4335J289 3.3 ±5 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z6275K000 2.7 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z6475J003 4.7 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z6156K289 15 ±10 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 33 48 42 B32676Z
B32676Z5225J000 2.2 ±5 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 12 22 42 B32676Z
B32676Z6185J000 1.8 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z4395J289 3.9 ±5 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z5335K000 3.3 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z4126J289 12 ±5 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z5106J289 10 ±5 277 520 Polypropylene Ammo pack 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 37 42 B32676Z
B32676Z5395J000 3.9 ±5 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z6565J003 5.6 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z5825K000 8.2 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z6106J289 10 ±5 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 42.5 42 B32676Z
B32676Z4186J003 18 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 30 45 42 B32676Z
B32676Z4186J000 18 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 30 45 42 B32676Z
B32676Z5225J003 2.2 ±5 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 12 22 42 B32676Z
B32676Z5225K289 2.2 ±10 277 520 Polypropylene Ammo pack 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 12 22 42 B32676Z
B32676Z4226J000 22 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 33 48 42 B32676Z
B32676Z4475J000 4.7 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z6106K003 10 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 42.5 42 B32676Z
B32676Z4156J289 15 ±5 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 42.5 42 B32676Z
B32676Z4335K000 3.3 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z5475K289 4.7 ±10 277 520 Polypropylene Ammo pack 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z5106K289 10 ±10 277 520 Polypropylene Ammo pack 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 37 42 B32676Z
B32676Z4226J289 22 ±5 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 33 48 42 B32676Z
B32676Z4186K000 18 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 30 45 42 B32676Z
B32676Z5225K003 2.2 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 12 22 42 B32676Z
B32676Z4335J003 3.3 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z6395K289 3.9 ±10 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z4395K000 3.9 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z6335J289 3.3 ±5 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z4565J289 5.6 ±5 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z5475K003 4.7 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z6185K289 1.8 ±10 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z6685J003 6.8 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z6395K000 3.9 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z6275J003 2.7 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z4126K000 12 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z4825K289 8.2 ±10 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z5685K000 6.8 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z4106J003 10 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z4126J000 12 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z5126K289 12 ±10 277 520 Polypropylene Ammo pack 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 42.5 42 B32676Z
B32676Z6126J003 12 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 30 45 42 B32676Z
B32676Z6156J289 15 ±5 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 33 48 42 B32676Z
B32676Z5825K289 8.2 ±10 277 520 Polypropylene Ammo pack 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z6275K003 2.7 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z5395J289 3.9 ±5 277 520 Polypropylene Ammo pack 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z5825K003 8.2 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z6825J000 8.2 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 37 42 B32676Z
B32676Z4106K003 10 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z6156K003 15 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 33 48 42 B32676Z
B32676Z6685K000 6.8 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z4825J289 8.2 ±5 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z5156J003 15 ±5 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 33 48 42 B32676Z
B32676Z4126K003 12 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z4186K289 18 ±10 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 30 45 42 B32676Z
B32676Z6225J289 2.2 ±5 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z5395J003 3.9 ±5 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z6335K003 3.3 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z4475J003 4.7 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z6335K289 3.3 ±10 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z6685K289 6.8 ±10 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z4226K289 22 ±10 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 33 48 42 B32676Z
B32676Z4275K289 2.7 ±10 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 12 22 42 B32676Z
B32676Z4225J003 2.2 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 12 22 42 B32676Z
B32676Z6825J003 8.2 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 37 42 B32676Z
B32676Z4275J003 2.7 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 12 22 42 B32676Z
B32676Z6225K289 2.2 ±10 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z4225K289 2.2 ±10 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 12 22 42 B32676Z
B32676Z6475J000 4.7 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z6395J003 3.9 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z5685J000 6.8 ±5 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z4565K003 5.6 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 16 28.5 42 B32676Z
B32676Z5156J289 15 ±5 277 520 Polypropylene Ammo pack 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 33 48 42 B32676Z
B32676Z4126K289 12 ±10 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z5156K289 15 ±10 277 520 Polypropylene Ammo pack 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 33 48 42 B32676Z
B32676Z6565K000 5.6 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z5565J000 5.6 ±5 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z6106J000 10 ±5 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 42.5 42 B32676Z
B32676Z5126K003 12 ±10 277 520 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 42.5 42 B32676Z
B32676Z5335K289 3.3 ±10 277 520 Polypropylene Ammo pack 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z6275J289 2.7 ±5 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 14 25 42 B32676Z
B32676Z4275K003 2.7 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 12 22 42 B32676Z
B32676Z6126K000 12 ±10 310 630 Polypropylene Untaped 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 30 45 42 B32676Z
B32676Z4825K000 8.2 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z4186J289 18 ±5 220 450 Polypropylene Ammo pack 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 30 45 42 B32676Z
B32676Z4106J000 10 ±5 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 20 39.5 42 B32676Z
B32676Z5565K289 5.6 ±10 277 520 Polypropylene Ammo pack 60 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
B32676Z4156K000 15 ±10 220 450 Polypropylene Untaped 54 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 28 42.5 42 B32676Z
B32676Z6395J289 3.9 ±5 310 630 Polypropylene Ammo pack 73 Radial, Boxed Wound 37.5 MKP yes 18 32.5 42 B32676Z
