TDK电子

金属化聚丙烯 (MKP/MFP)

有多少项符合查询结果: 52
PDF 检查存货    定购代码 电容(µF) 电容容差 (%) 额定电压 (V DC) 电介质∕类型 封装类型 电压上升率(V/µs) 设计 技术 引线间距(毫米) 类型 AEC­Q200 宽度(最大)(毫米) 高度(最大) (毫米) 长度(最大)(毫米) 型号
B32678G8246K000 24 ±10 875 Polypropylene Untaped 70 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 60 45 57.5 B32678
B32678G8246J000 24 ±5 875 Polypropylene Untaped 70 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 60 45 57.5 B32678
B32678J1306K000 30 ±10 750 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 130 24 57.5 B32678
B32678J1856K000 85 ±10 750 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 130 58 57.5 B32678
B32678J3806K000 80 ±10 300 Polypropylene Untaped 15 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 130 24 57.5 B32678
B32678J3277K000 270 ±10 300 Polypropylene Untaped 15 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 130 58 57.5 B32678
B32678J4606K000 60 ±10 450 Polypropylene Untaped 35 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 130 24 57.5 B32678
B32678J4187K000 180 ±10 450 Polypropylene Untaped 35 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 130 58 57.5 B32678
B32678J6127K000 120 ±10 630 Polypropylene Untaped 50 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 130 58 57.5 B32678
B32678J8226K000 22 ±10 875 Polypropylene Untaped 70 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 130 24 57.5 B32678
B32678J6386K000 38 ±10 630 Polypropylene Untaped 50 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 130 24 57.5 B32678
B32678T1905K000 9 ±10 750 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 43 24 57.5 B32678
B32678J8656K000 65 ±10 875 Polypropylene Untaped 70 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 130 58 57.5 B32678
B32678T4206K000 20 ±10 450 Polypropylene Untaped 35 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 43 24 57.5 B32678
B32678T3306K000 30 ±10 300 Polypropylene Untaped 15 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 43 24 57.5 B32678
B32678T8705K000 7 ±10 875 Polypropylene Untaped 70 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 43 24 57.5 B32678
B32678T6136K000 13 ±10 630 Polypropylene Untaped 50 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 43 24 57.5 B32678
B32678G1206K000 20 ±10 750 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 35 50 57.5 B32678
B32678G4356K000 35 ±10 450 Polypropylene Untaped 35 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 35 50 57.5 B32678
B32678G1156K000 15 ±10 750 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 30 45 57.5 B32678
B32678G4606J000 60 ±5 450 Polypropylene Untaped 35 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 45 57 57.5 B32678
B32678G1286J000 28 ±5 750 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 45 57 57.5 B32678
B32678G4406K000 40 ±10 450 Polypropylene Untaped 35 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 35 50 57.5 B32678
B32678G4606K000 60 ±10 450 Polypropylene Untaped 35 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 45 57 57.5 B32678
B32678G1306K000 30 ±10 750 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 60 45 57.5 B32678
B32678G1306J000 30 ±5 750 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 60 45 57.5 B32678
B32678G4656K000 65 ±10 450 Polypropylene Untaped 35 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 60 45 57.5 B32678
B32678G3107K000 100 ±10 300 Polypropylene Untaped 15 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 60 45 57.5 B32678
B32678G3107J000 100 ±5 300 Polypropylene Untaped 15 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 60 45 57.5 B32678
B32678G1286K000 28 ±10 750 Polypropylene Untaped 60 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 45 57 57.5 B32678
B32678G6206K000 20 ±10 630 Polypropylene Untaped 50 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 35 50 57.5 B32678
B32678G6256J000 25 ±5 630 Polypropylene Untaped 50 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 35 50 57.5 B32678
B32678G3476J000 47 ±5 300 Polypropylene Untaped 15 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 35 50 57.5 B32678
B32678G3406K000 40 ±10 300 Polypropylene Untaped 15 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 30 45 57.5 B32678
B32678G3606K000 60 ±10 300 Polypropylene Untaped 15 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 35 50 57.5 B32678
B32678G6406K000 40 ±10 630 Polypropylene Untaped 50 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 45 57 57.5 B32678
B32678G3476K000 47 ±10 300 Polypropylene Untaped 15 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 35 50 57.5 B32678
B32678G6406J000 40 ±5 630 Polypropylene Untaped 50 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 45 57 57.5 B32678
B32678G3406J000 40 ±5 300 Polypropylene Untaped 15 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 30 45 57.5 B32678
B32678G6456K000 45 ±10 630 Polypropylene Untaped 50 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 60 45 57.5 B32678
B32678G6456J000 45 ±5 630 Polypropylene Untaped 50 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 60 45 57.5 B32678
B32678G8156K000 15 ±10 875 Polypropylene Untaped 70 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 35 50 57.5 B32678
B32678G4306K000 30 ±10 450 Polypropylene Untaped 35 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 35 50 57.5 B32678
B32678G4306J000 30 ±5 450 Polypropylene Untaped 35 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 35 50 57.5 B32678
B32678G8226K000 22 ±10 875 Polypropylene Untaped 70 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 45 57 57.5 B32678
B32678G8226J000 22 ±5 875 Polypropylene Untaped 70 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 45 57 57.5 B32678
B32678G4356J000 35 ±5 450 Polypropylene Untaped 35 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 35 50 57.5 B32678
B32678G3806K000 80 ±10 300 Polypropylene Untaped 15 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 45 57 57.5 B32678
B32678G3806J000 80 ±5 300 Polypropylene Untaped 15 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 45 57 57.5 B32678
B32678G6206J000 20 ±5 630 Polypropylene Untaped 50 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 35 50 57.5 B32678
B32678G6256K000 25 ±10 630 Polypropylene Untaped 50 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 35 50 57.5 B32678
B32678G4656J000 65 ±5 450 Polypropylene Untaped 35 Radial, Boxed Wound 52.5 MKP yes 60 45 57.5 B32678

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。

输出