TDK电子

单端式

获取数据表和检索

PDF 对低温度 (°C) 上限工作温度 (°C) 额定电容 (µF) 额定电压 (V DC) 型号
-55 105 33 - 10000 10 - 100 B41858
-55 125 180 - 4700 25 - 50 B41896
-55 105 47 - 10000 10 - 63 B41888
-55 125 100 - 10000 10 - 75 B41866
new
-40 150 560 - 5600 25, 35 B41868
new
-40 150 270 - 12000 25 - 75 B41897
new
-40 150 550 - 13000 25 - 75 B41899
-40 125 33 - 270 160, 250 B43896
-40,  -25 105 4.7 - 330 160 - 450 B43888
-40,  -25 105 3.3 - 330 160 - 450 B43858
-40 125 200 - 6800 25 - 100 B41895
-40 105 470 - 5600 16 - 35 B41887
-40 105 47 - 3300 16 - 100 B41859
-40 105 47 - 2200 16 - 100 B41856
-25 105 4.7 - 68 350 - 450 B43890

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。

  • 类型一览
  • 主要应用
  • 常规技术信息
  • 品质和环境
  • 选择性图解
  • 概述
  • 编带和包装
  • 提醒和警告

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。