TDK电子

PhiCap电容器

获取数据表和检索

PDF 额定电压 (V AC) 产品 相位数 电容( µF ) 型号
220 - 525 PhiCap 1-phase 1 10 - 183 MKP220-I-0.7 - MKP525-I-4.2
220 - 660 PhiCap 3-phase 3 10 - 274 MKP220-D-1.7 - MKP660-D-8.3
230 - 525 PhiCap 3-phase 3 4 - 33 MKP230-D-0.5 - MKP525-D-2.5
230 PhiCap 3-phase 3 150 MKP230-D-7.5
230 PhiCap 3-phase 3 250 MKP230-D-12.5
230 PhiCap 3-phase 3 42 MKP230-D-2.0
230 PhiCap 3-phase 3 300 MKP230-D-15.0
230 PhiCap 3-phase 3 50 MKP230-D-2.5
230 PhiCap 3-phase 3 200 MKP230-D-10.0
230 PhiCap 3-phase 3 100 MKP230-D-5.0
400 PhiCap 3-phase 3 83 MKP400-D-12.5
400 PhiCap 3-phase 3 67 MKP400-D-10.0
400 PhiCap 3-phase 3 166 MKP400-D-25.0
400 PhiCap 3-phase 3 133 MKP400-D-20.0
400 PhiCap 3-phase 3 100 MKP400-D-15.0
400 PhiCap 3-phase 3 42 MKP400-D-6.3
400 PhiCap 3-phase 3 55 MKP400-D-8.3
400 PhiCap 3-phase 3 111 MKP400-D-16.7
400 PhiCap 3-phase 3 50 MKP400-D-7.5
400 PhiCap 3-phase 3 199 MKP400-D-30.0
415 PhiCap 3-phase 3 123 MKP415-D-20.0
415 PhiCap 3-phase 3 77 MKP415-D-12.5
415 PhiCap 3-phase 3 62 MKP415-D-10.0
415 PhiCap 3-phase 3 154 MKP415-D-25.0
415 PhiCap 3-phase 3 92 MKP415-D-15.0
415 PhiCap 3-phase 3 39 MKP415-D-6.3
415 PhiCap 3-phase 3 46 MKP415-D-7.5
440 PhiCap 3-phase 3 57 MKP440-D-10.4
440 PhiCap 3-phase 3 165 MKP440-D-30.0
440 PhiCap 3-phase 3 55 MKP440-D-10.0
440 PhiCap 3-phase 3 41 MKP440-D-7.5
440 PhiCap 3-phase 3 69 MKP440-D-12.5
440 PhiCap 3-phase 3 114 MKP440-D-20.8
440 PhiCap 3-phase 3 46 MKP440-D-8.3
440 PhiCap 3-phase 3 138 MKP440-D-25.0
440 PhiCap 3-phase 3 82 MKP440-D-15.0
440 PhiCap 3-phase 3 34 MKP440-D-6.3
440 PhiCap 3-phase 3 92 MKP440-D-16.7
440 PhiCap 3-phase 3 154 MKP440-D-28.0
480 PhiCap 3-phase 3 115 MKP480-D-25.0
480 PhiCap 3-phase 3 69 MKP480-D-15.0
480 PhiCap 3-phase 3 58 MKP480-D-12.5
480 PhiCap 3-phase 3 19 MKP480-D-4.2
480 PhiCap 3-phase 3 29 MKP480-D-6.3
480 PhiCap 3-phase 3 77 MKP480-D-16.7
480 PhiCap 3-phase 3 138 MKP480-D-30.0
480 PhiCap 3-phase 3 23 MKP480-D-5.0
480 PhiCap 3-phase 3 35 MKP480-D-7.5
480 PhiCap 3-phase 3 48 MKP480-D-10.4
480 PhiCap 3-phase 3 96 MKP480-D-20.8
480 PhiCap 3-phase 3 38 MKP480-D-8.4
525 PhiCap 3-phase 3 40 MKP525-D-10.4
525 PhiCap 3-phase 3 80 MKP525-D-20.8
525 PhiCap 3-phase 3 19 MKP525-D-5.0
525 PhiCap 3-phase 3 96 MKP525-D-25.0
525 PhiCap 3-phase 3 32 MKP525-D-8.3
525 PhiCap 3-phase 3 24 MKP525-D-6.3
525 PhiCap 3-phase 3 48 MKP525-D-12.5
525 PhiCap 3-phase 3 64 MKP525-D-16.7

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。

  • PFC电容器安装和维护说明B25667C/B25669/B25673/B25674/B25675/B32344E
  • PFC电容器安装和维护说明, MKV功率因数校正电容器B25836
  • PFC电容器安装和维护说明, PhiCap功率因数校正电容器B32340, B32343
  • PFC电容器安装和维护说明, PoleCap功率因数校正电容器B25671*
  • PFC DeltaCap安装和维护指导
  • 电容接触器的安装及维护指南
  • 晶闸管模块的安装及保维修指南 TSM-LC系列B44066T
  • 晶闸管模块的安装及维修指南 TSM-HV系列 B44066T
  • 技术报告: 无工补偿控制器BR6000系列的不同连接方法
  • 应用指导
  • 应用
  • 电容器调查表
  • General technical information
  • 电力电子电容器的热学设计
  • 品质规格
  • 符号和术语
  • ZVEI - 有关电力电容器的一般性安全提示

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。