TDK电子

片式功率电感器 (EPCOS)

获取数据表和检索

PDF 尺寸长x宽x高 设计 电感(µH) 额定电流(典型值)(安) 型号
3.2x2.5x2.5 --- 0.017 - 0.44 10.1 - 45 CLT32
6.1x5.6x4.9 unshielded 10 - 220 0.35 - 1.44 B82471A1
6.3x6.3x3 shielded 0.82 - 1000 0.16 - 3.45 B82462G4
6.3x6x4.5 shielded 1 - 470 0.41 - 4.8 CLF6045NI-D
6x6x3 unshielded 1 - 1000 0.11 - 3 B82462A4
7.3x7.3x3.5 shielded 1 - 1000 0.18 - 3.45 B82472G4
7.3x7.3x4.5 shielded 1 - 1000 0.2 - 3.6 B82472G6
7.3x7.3x4.5 shielded 150 - 1000 0.25 - 0.64 B82472N6
7.3x7.3x4.5 shielded 1 - 1000 0.2 - 3.6 B82472P6
7.3x7.3x4.8 shielded 2.2 - 47 1.1 - 4.3 B82472D6
7.5x7.5x4.8,  10.4x10.4x6.3,  12.5x12.5x8.5,  12.5x12.5x10.5 shielded 56, 65 0.56 - 1.9 PID*-560M, PID*-650M
7.5x7.5x4.8,  10.4x10.4x6.3,  12.5x12.5x8.5,  12.5x12.5x10.5,  12.5x12.5x14.5 shielded 2x250 0.27 - 1.2 PID*-251M
8.3x7.5x5.5 unshielded 10 - 470 0.34 - 2.3 B82473M1
8.3x7.5x5.5 unshielded 10 - 470 0.34 - 2.3 B82473A1
10.4x10.0x5.8 unshielded 10 - 680 0.28 - 2.6 B82475A1
10.4x10.0x5.8 unshielded 10 - 680 0.28 - 2.6 B82475M1
10.4x10.4x4.8 shielded 0.82 - 1000 0.34 - 7.5 B82464P4
10.4x10.4x4.8 shielded 0.82 - 1000 0.34 - 7.6 B82464G4
10.4x10.4x4.8 unshielded 1 - 1000 0.33 - 7 B82464A4
10.4x10.4x6.3 shielded 2.2 - 47 1.71 - 6.17 B82464D6
12.3x12.3x6 shielded 1 - 1000 0.4 - 9 B82477G2
12.4x13.1x11.5 shielded 0.4 - 10 14.1 - 50 PCM120T
12.5x12.5x6.5 shielded 1 - 1000 0.53 - 9.25 B82477P2
12.5x12.5x8.5 shielded 2 - 100 1.35 - 5.75 B82477D4
12.5x12.5x8.5 shielded 2 - 100 1.61 - 6.22 B82477D4*M900
12.5x12.5x8.5 shielded 0.82 - 1000 0.72 - 12.25 B82477R4
12.5x12.5x8.5 shielded 0.82 - 1000 0.6 - 11 B82477P4
12.5x12.5x10.5 shielded 4.7 - 47 3.02 - 7.05 B82477C6
12.5x12.5x10.5 shielded 3.9 - 47 2.83 - 7.05 B82477D6
12.8x12.8x8 shielded 1 - 1000 0.55 - 9.8 B82477G4
12.8x12.8x8 shielded 47 3 B82477G4
12.95x9.4x5.08 unshielded 1 - 1000 0.3 - 6.8 B82476A1
12.95x9.4x5.08 unshielded 1 - 1000 0.33 - 7.5 B82476B1
15.5x15.5x14.5 shielded 470 1.81 PIS150H
18.54x15.24x7.11 unshielded 1 - 1000 0.56 - 8.6 B82479A1
B82464D6*M000 Dual Inductors --- --- --- Kit
B82472D6*M000 Dual Inductors --- --- --- Kit
CLT32 CLT Power Inductors --- --- --- Kit
ERU 13 shielded 0.5 - 3.9 8.6 - 20.1 B82559*A013
new
ERU 13, Series B82559_A013 shielded --- --- Kit
ERU 16 shielded 1 - 30 8.5 - 36 B82559B*A016
new
ERU 16, Series B82559B_A016 shielded --- --- Kit
ERU 19 shielded 1 - 30 8.6 - 36.3 B82559B*A019
new
ERU 19, Series B82559B_A019 shielded --- --- Kit
ERU 20 shielded 1 - 35 9.3 - 50 B82559*A020
new
ERU 20, Series B82559_A020 shielded --- --- Kit
ERU 24 shielded 1 - 30 22.9 - 54.4 B82559A*A024
new
ERU 24, Series B82559A_A024 shielded --- --- Kit
ERU 25 shielded 0.44 - 20 15 - 71 B82559*A025
new
ERU 25, Series B82559_A025 shielded --- --- Kit
ERU 27 shielded 1 - 15 33 - 52.5 B82559B*A027
new
ERU 27, Series B82559B_A027 shielded --- --- Kit
new
ERU 27M shielded 2.3 - 8.5 36 - 48 ERU27M
new
ERU 27M, Series B82579A_A027 shielded --- --- Kit
ERU 33 --- --- --- Kit
ERU 33 shielded 3.2 - 10 45.5 - 58 B82559A*A033
new
ERUC23 --- 1.4 - 4.1 50 - 97 ERUC23
new
ERUC23, Series B82559S_M023 --- --- --- Kit
PCM120T Power Cube Metal Inductors --- --- --- Kit
new
PID*-251M, RCM70CGI, PIS150H shielded 2x250 --- Kit
Series B8247_A1, B8247_G1, B8247_G2, B8247_G4, B8247_G6 --- --- --- Kit

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。

  • 常规技术信息
  • EMC服务
  • 品质和环境
  • 提醒和警告
  • 符号和术语
  • 概要

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。