TDK电子

电源线用扼流圈

有多少项符合查询结果: 41
PDF 检查存货    设计 功能 线数 额定电压 (VAC) 最低操作温度(°C) 最高操作温度(°C) 备注 型号 订购代码 电感 (mH) 额定电流 (安) 额定温度 (°C) 长度 (最大) (毫米) 宽度 (最大) (毫米) 高度 (最大) (毫米) 电阻 (毫欧姆) 额定电压 (VDC)
Ring core chokes: Series B82722 for power lines Common Double 250 -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722X1 B82722X1 --- --- --- --- --- --- --- ---
Current-compensated ring core double choke Common Double 630 -40 125 Lead spacing 13 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722V6*B040 B82722V6202B040 6.8 2 70 23 15.5 24 115 1250
Current-compensated ring core double choke Common Double 630 -40 125 Lead spacing 13 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722V6*B040 B82722V6152B040 10 1.5 70 23 15.5 24 188 1250
Current-compensated ring core double choke Common Double 630 -40 125 Lead spacing 13 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722V6*B040 B82722V6112B040 15 1.1 70 23 15.5 24 320 1250
Current-compensated ring core double choke Common Double 630 -40 125 Lead spacing 13 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722V6*B040 B82722V6851B040 22 0.85 70 23 15.5 24 550 1250
Current-compensated ring core double choke Common Double 630 -40 125 Lead spacing 13 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722V6*B040 B82722V6302B040 3.3 3 70 23 15.5 24 53 1250
Current-compensated ring core double choke Common Double 630 -40 125 Lead spacing 13 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722V6*B040 B82722V6252B040 4.7 2.5 70 23 15.5 24 76 1250
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722J B82722J2501N022 47 0.5 60 23.3 16.1 25.4 1500 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 20 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722A B82722A2801N020 27 0.8 60 22.7 22.3 13.3 600 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 20 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722A B82722A2202N001 2.2 2 60 22.7 22.3 13.3 130 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722J B82722J2801N020 27 0.8 60 23.3 16.1 25.4 600 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 20 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722A B82722A2202N002 3.3 2 60 22.7 22.3 13.3 133 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 20 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722A B82722A2152N020 10 1.5 60 22.7 22.3 13.3 240 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 20 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722A B82722A2501N021 39 0.5 60 22.7 22.3 13.3 1120 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722J B82722J2202N020 4.2 2 40 23.3 16.1 25.4 130 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722J B82722J2501N021 39 0.5 60 23.3 16.1 25.4 1120 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722J B82722J2252N001 1.7 2.5 60 23.3 16.1 25.4 80 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 20 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722A B82722A2501N022 47 0.5 60 22.7 22.3 13.3 1500 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 20 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722A B82722A2172N001 4 1.7 60 22.7 22.3 13.3 175 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 20 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722A B82722A2501N001 27 0.5 60 22.7 22.3 13.3 1200 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722J B82722J2202N001 2.2 2 60 23.3 16.1 25.4 130 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 20 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722A B82722A2132N001 6.8 1.3 60 22.7 22.3 13.3 230 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722J B82722J2202N002 3.3 2 60 23.3 16.1 25.4 133 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 20 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722A B82722A2501N020 56 0.5 40 22.7 22.3 13.3 2000 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722J B82722J2172N001 4 1.7 60 23.3 16.1 25.4 175 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722J B82722J2501N020 56 0.5 40 23.3 16.1 25.4 2000 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722J B82722J2302N001 1.2 3 60 23.3 16.1 25.4 56 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722J B82722J2501N001 27 0.5 60 23.3 16.1 25.4 1200 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 20 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722A B82722A2302N001 1.2 3 60 22.7 22.3 13.3 56 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 20 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722A B82722A2102N001 10 1 60 22.7 22.3 13.3 480 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722J B82722J2301N001 47 0.3 60 23.3 16.1 25.4 2500 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 20 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722A B82722A2102N020 15 1 60 22.7 22.3 13.3 540 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722J B82722J2301N002 68 0.3 60 23.3 16.1 25.4 2500 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722J B82722J2132N001 6.8 1.3 60 23.3 16.1 25.4 230 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 20 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722A B82722A2301N001 47 0.3 60 22.7 22.3 13.3 2500 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722J B82722J2152N020 10 1.5 60 23.3 16.1 25.4 240 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 20 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722A B82722A2301N002 68 0.3 60 22.7 22.3 13.3 2500 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 20 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722A B82722A2202N020 4.2 2 40 22.7 22.3 13.3 130 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722J B82722J2102N001 10 1 60 23.3 16.1 25.4 480 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 10 (mm), vertical version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722J B82722J2102N020 15 1 60 23.3 16.1 25.4 540 ---
Current-compensated ring core choke Common Double 250 -40 125 Lead spacing 12.5 x 20 (mm), horizontal version, UL+ENEC(VDE) approvals B82722A B82722A2252N001 1.7 2.5 60 22.7 22.3 13.3 80 ---

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。

输出