TDK电子

电源线用扼流圈

有多少项符合查询结果: 12
PDF 检查存货    设计 功能 电感 (mH) 额定电流 (安) 额定温度 (°C) 长度 (最大) (毫米) 宽度 (最大) (毫米) 高度 (最大) (毫米) 线数 电阻 (毫欧姆) 额定电压 (VAC) 额定电压 (VDC) 最低操作温度(°C) 最高操作温度(°C) 备注 型号 订购代码
Current-compensated ring core choke Common 0.5 10 70 31.3 18.5 33.2 Double 9 250 800 -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version B82724J8*N B82724J8103N040
Current-compensated ring core choke Common 2.2 6.7 70 31.3 18.5 33.2 Double 17 250 800 -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version B82724J8*N B82724J8672N040
Current-compensated ring core choke Common 1.5 6.1 70 31.3 18.5 33.2 Double 14 250 800 -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version B82724J8*N B82724J8612N040
Current-compensated ring core choke Common 4.7 4.8 70 31.3 18.5 33.2 Double 32 250 800 -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version B82724J8*N B82724J8482N040
Current-compensated ring core choke Common 1 7.4 70 31.3 18.5 33.2 Double 12 250 800 -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version B82724J8*N B82724J8742N040
Current-compensated ring core choke Common 10 3.2 70 31.3 18.5 33.2 Double 80 250 800 -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version B82724J8*N B82724J8322N040
Current-compensated ring core choke Common 33 2 70 31.3 18.5 33.2 Double 200 250 800 -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version B82724J8*N B82724J8202N040
Current-compensated ring core choke Common 22 2.5 70 31.3 18.5 33.2 Double 135 250 800 -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version B82724J8*N B82724J8252N040
Current-compensated ring core choke Common 3.3 5.3 70 31.3 18.5 33.2 Double 26 250 800 -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version B82724J8*N B82724J8532N040
Current-compensated ring core choke Common 6.8 4.3 70 31.3 18.5 33.2 Double 40 250 800 -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version B82724J8*N B82724J8432N040
Current-compensated ring core choke Common 47 1.6 70 31.3 18.5 33.2 Double 295 250 800 -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version B82724J8*N B82724J8162N040
Current-compensated ring core choke Common 15 3 70 31.3 18.5 33.2 Double 90 250 800 -40 125 Lead spacing 15 x 12.5 (mm), vertical version B82724J8*N B82724J8302N040

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。

输出