TDK电子

数据线和信号线扼流圈

有多少项符合查询结果: 8
PDF 检查存货    产品状态 设计 尺寸 (lxw) (毫米) 高(最大) (mm) 线数 额定电压 (V DC) 额定电压 (V AC) 额定温度 (°C) 备注 型号 订购代码 焊接 共模电感 (mH) 额定电流 (安) 电阻 (毫欧姆) 电感测量频率(kHz) 包装 包装单位(个)
Production SMD 19.3x17.02 10.1 Double Choke 80 48 40 hot-tip dinned Kit B82721S0 B82721X2 Reflow --- --- --- --- --- ---
Production SMD 19.3x17.02 10.1 Double Choke 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0572A040 Reflow 1.18 5.7 17 (typ.) 10 Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
Production SMD 19.3x17.02 10.1 Double Choke 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0562A030 Reflow 0.768 5.6 18 (typ.) 100 Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
Production SMD 19.3x17.02 10.1 Double Choke 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0572A020 Reflow 0.59 5.7 17 (typ.) 100 Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
Production SMD 19.3x17.02 10.1 Double Choke 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0272T040 Reflow 3 2.7 65 (typ.) 10 Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
Production SMD 19.3x17.02 10.1 Double Choke 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0282A030 Reflow 1.47 2.8 59 (typ.) 10 Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
Production SMD 19.3x17.02 10.1 Double Choke 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0322A010 Reflow 0.22 3.2 49 (typ.) 100 Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200
Production SMD 19.3x17.02 10.1 Double Choke 80 48 40 hot-tip dinned B82721S0 B82721S0322A020 Reflow 1.32 3.2 50 (typ.) 10 Tape (32mm) & reel (330mm diam.) 200

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。

输出