TDK电子

SMT电感器:SIMID 2220-T,B82442T系列

 SMT Inductors SIMID2220-T Image

主要特性

  • LR:1.0至10000 µH
  • 公差±10%和±20%

订购代码: B82442X002

更多信息,请下载样本套装PDF文件或从我们的仓库订购。

从Digi-Key订购 从Mouser订购 下载

有多少项符合查询结果: 10
PDF 检查存货    电感(µH) 电感容差 额定电流 (安) 饱和电流 (典型值)(安) 电阻(最小值)(欧姆) 品质因数Qmin 谐振频率 (最小值)(MHz) 尺寸∕系列 备注 终端 应用 型号  订购代码
2200 ±10 0.1 0.205 22.5 30 1.2 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1225K050
10 ±10 1.42 2.8 0.132 15 19 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1103K050
470 ±10 0.24 0.46 4.73 20 2.6 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1474K050
1000 ±10 0.15 0.31 9.5 30 1.8 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1105K050
4700 ±10 0.073 0.145 48.6 30 0.8 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1475K050
22 ±10 1.04 2.05 0.238 15 13 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1223K050
10000 ±10 0.046 0.11 112 25 0.5 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1106K050
47 ±10 0.7 1.35 0.519 15 8 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1473K050
100 ±10 0.51 0.98 0.99 20 6.1 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1104K050
220 ±10 0.33 0.64 2.21 20 3.9 2220-T Blister Tape (12mm), Reel Diam. (330mm) - Automotive B82442T B82442T1224K050
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format