TDK电子

环形/双孔磁芯

有多少项符合查询结果: 20
PDF 检查存货    磁芯形状 材料(磁芯) AL值(nH) AL值容差(%) 订购代码
Double-Aperture Core N30 2400 ±30 B62152A0027X030
Double-Aperture Core K1 330 ±30 B62152P0001X001
Double-Aperture Core K1 190 ±30 B62152P0004X001
Double-Aperture Core N30 10000 ±30 B62152P0004X030
Double-Aperture Core K1 140 ±30 B62152P0007X001
Double-Aperture Core N30 7300 ±30 B62152P0007X030
Double-Aperture Core K1 60 ±30 B62152P0008X001
Double-Aperture Core N30 3100 ±30 B62152P0008X030
Double-Aperture Core N30 1600 ±30 B62152P0015X030
Double-Aperture Core K1 42 ±30 B62152P0027X001
Double-Aperture Core N30 2400 ±30 B62152P0027X030
Double-Aperture Core K1 330 ±30 B62152A0001X001
Double-Aperture Core K1 190 ±30 B62152A0004X001
Double-Aperture Core N30 10000 ±30 B62152A0004X030
Double-Aperture Core K1 140 ±30 B62152A0007X001
Double-Aperture Core N30 7300 ±30 B62152A0007X030
Double-Aperture Core K1 60 ±30 B62152A0008X001
Double-Aperture Core N30 3100 ±30 B62152A0008X030
Double-Aperture Core N30 1600 ±30 B62152A0015X030
Double-Aperture Core K1 42 ±30 B62152A0027X001

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。

输出