TDK电子

数据线和信号线扼流圈

有多少项符合查询结果: 7
PDF 检查存货    产品状态 设计 尺寸 (lxw) (毫米) 高(最大) (mm) 线数 额定电压 (V DC) 额定电压 (V AC) 额定温度 (°C) 备注 型号 订购代码 焊接 共模电感 (mH) 额定电流 (安) 电阻 (毫欧姆) 电感测量频率(kHz) 包装 包装单位(个)
Production SMD 30.99x25.4 12.7 Double Choke 80 48 40 hot-tip dinned Kit B82722S0 B82722X2 Reflow --- --- --- --- --- ---
Production SMD 30.99x25.4 12.7 Double Choke 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0193A041 Reflow 0.16 19 2.5 (typ.) 100 Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
Production SMD 30.99x25.4 12.7 Double Choke 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0322A040 Reflow 5.6 3.25 69 (typ.) 10 Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
Production SMD 30.99x25.4 12.7 Double Choke 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0133A020 Reflow 0.47 13 6.7 (typ.) 100 Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
Production SMD 30.99x25.4 12.7 Double Choke 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0193A040 Reflow 0.38 19 3 (typ.) 100 Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
Production SMD 30.99x25.4 12.7 Double Choke 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0862A020 Reflow 0.81 8.6 12 (typ.) 100 Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
Production SMD 30.99x25.4 12.7 Double Choke 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0103A020 Reflow 0.63 10.4 8.8 (typ.) 100 Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100

在复选框中选择您要下载的文件,即可以压缩文件格式打包下载多达20个文档。点击列表下方的下载按钮开始下载。

输出